Αριθμός ανταλλακτικού Πληροφορίες παραγγελίας
| Αριθμός ανταλλακτικού | Ρυθμός δεδομένων (Gb/s) | Μήκος κύματος (nm) | Απόσταση μετάδοσης (km) | Θερμοκρασία (oΓ) (Χειρουργική υπόθεση) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 χλμ SMF | 0~70 διαφημιστικά |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 χλμ SMF | -10~80 Επέκταση |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 χλμ SMF | -40~85 Βιομηχανική |
Εφαρμογές
● Μετάβαση σε Εναλλαγή διεπαφής
● Gigabit Ethernet
● Αλλαγές εφαρμογών Backplane
● Διασύνδεση δρομολογητή/διακομιστή
● Άλλοι οπτικοί σύνδεσμοι
Συμβατές λεπτομέρειες:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena , Alcatel-lucent, και τα λοιπά.
Μάθετε περισσότερα για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό HTF από την παρακάτω εικόνα.




Δημοφιλείς Ετικέτες: Μονάδα οπτικού πομποδέκτη 1,25 Gb/s SFP BIDI 40km HTSF-B1G5531Ex, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένη, αγορά, τιμή, χύμα, συμβατή μάρκα
Οπτικά Χαρακτηριστικά
Τα ακόλουθα οπτικά χαρακτηριστικά ορίζονται στο Συνιστώμενο Περιβάλλον Λειτουργίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
| Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχ. | Τυπικός | Μέγιστη | Μονάδα | Σημειώσεις | |
| Πομπός | |||||||
| Κεντρικό μήκος κύματος | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Εύρος ζώνης φάσματος (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Αναλογία καταστολής πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | dB | ||||
| Μέση Οπτική Ισχύς | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Αναλογία Οπτικής Εξάλειψης | ER | 9 | dB | ||||
| πομπός OFF Ισχύς εξόδου | POff | -45 | dBm | ||||
| Μάσκα ματιών πομπού | Συμβατό με 802.3z (ασφάλεια λέιζερ κατηγορίας 1) | 2 | |||||
| Δέκτης | |||||||
| Κεντρικό μήκος κύματος | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Ευαισθησία δέκτη (μέση ισχύς) | Ιαπωνικό λεπτό. | -24 | dBm | 3 | |||
| Ισχύς κορεσμού εισόδου (υπερφόρτωση) | Ψατ | -1 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-assert | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| Υστέρηση LOS | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































