Οπτικός πομποδέκτης για μπροστινών αποστάσεων
Ρυθμός ημερομηνίας | Τύπος φόρμας | Απόσταση | Μήκος κύματος | Διαμόρφωση | Οπτικά εξαρτήματα |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
SFP28 | 300 Μ | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + PIN | |
SFP28 | 10χλμ | 1310nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 | 10χλμ | 1270/1330nm | NRZ | DFB + PIN | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270/1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10χλμ | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
100G | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + PIN |
QSFP28 | 10χλμ | 1271-1331nm | NRZ | DFB + PIN | |
QSFP28 | 10χλμ | 1310nm | PAM4 | EML + PIN | |
QSFP28 BIDI | 10χλμ | CWDM4 | NRZ | DFB + PIN |
Οπτικός πομποδέκτης για Μεσοαποστάσεις
Ρυθμός ημερομηνίας | Τύπος φόρμας | Απόσταση | Μήκος κύματος | Διαμόρφωση | Οπτικά εξαρτήματα |
25G | SFP28 | 40KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56/100G | SFP56 | 10χλμ | 1310nm | PAM4 | DFB + PIN |
QSFP28 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10χλμ | CWDM4/LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10/20KM. | DWDM | PAM4 | EML + PIN |















































